зміст:
- Норми при першому УЗД на 10-14 тижні
- Норми показань другого УЗД на 20-24 тижні
- Кількість і якість навколоплідних вод
- Третє УЗД на 32-34 тижні
- Норми УЗД перед пологами
Ультразвукове дослідження, або УЗД - Це метод обстеження, який широко використовується під час вагітності в будь-яких її терміни. Дане діагностичне дослідження щодо просте, високоінформативне і безпечне як для матері, так і для дитини. Головними завданнями УЗД в період вагітності є:
- підтвердження факту наявності вагітності;
- Вимірювання розмірів і ваги плоду, відповідність цих даних терміну вагітності;
- Оцінка життєздатності плода;
- визначення аномалій розвитку плода;
- визначення розмірів плаценти, її ступеня зрілості і місця прикріплення;
- Визначення кількості та якості амніотичної рідини (навколоплідних вод);
- Визначення статі дитини.
Ультразвукове дослідження під час вагітності є скринінговим методом обстеження, тобто воно проводиться в обов`язковому порядку у кожної вагітної жінки. Згідно з наказом міністерства охорони здоров`я РФ № 457 «Про вдосконалення пренатальної діагностики в профілактиці спадкових і вроджених захворювань у дітей» затверджено триразове скринінгове ультразвукове дослідження:
- перше УЗД проводиться в терміни від 10 до 14 тижнів;
- друге - від 20 до 24 тижнів;
- третє - від 32 до 34 тижнів.
Важливо знати, що на будь-якому терміні можуть виникнути проблеми, через які лікар призначить додаткові УЗД.
Найбільш частими причинами для цього є:
- тягнуть болі внизу живота;
- поява кров`яних виділень з піхви;
- Невідповідність розмірів плода терміну вагітності;
- аномалії прикріплення плаценти;
- багатоплідна вагітність;
- Неправильні положення плода.
При ультразвуковому дослідженні може використовуватися два види датчиків: Вагінальний (огляд проводиться через піхву) і абдомінальний (випромінювач прикладається до живота через невеликий шар спеціального гелю). При абдомінальному УЗД жінка повинна підготуватися: випити не менше 1-1.5 літра рідини за 1 годину до процедури для наповнення сечового міхура. При використанні вагінального датчика особливої підготовки не потрібно, в даному випадку сечовий міхур, навпаки, повинен бути пустим.
інформаціяЯк правило, обстеження лікар починає абдомінальним способом. Якщо ж плід погано візуалізується, що часто буває в першому триместрі, то переходять до вагінального УЗД.
Більшість вагітних жінок під час дослідження хвилює питання про термін вагітності і про передбачувану дату пологів. Найбільш точні дані в цьому випадку УЗД може дати при проведенні на ранніх термінах (до 12 тижнів), далі на результат можуть впливати різні чинники, насамперед - розміри самого плоду.
Нижче наведена таблиця довжини і ваги плоду на кожному тижні вагітності, але варто враховувати, що це всього лише середні дані, і Ваша дитина може відрізнятися від цих показань.
Таблиця розмірів плода по тижнях
Термін вагітності, тижні | Вес, г | Довжина, см |
8 | 1 | 1,6 |
9 | 2 | 2,3 |
10 | 4 | 3,1 |
11 | 7 | 4,1 |
12 | 14 | 5,4 |
13 | 23 | 7,4 |
14 | 43 | 8,7 |
15 | 70 | 10,1 |
16 | 100 | 11,6 |
17 | 140 | 13 |
18 | 190 | 14,2 |
19 | 240 | 15,3 |
20 | 300 | 16,4 |
21 | 360 | 26,7 |
22 | 430 | 27,8 |
23 | 501 | 28,9 |
24 | 600 | 30 |
25 | 660 | 34,6 |
26 | 760 | 35,6 |
27 | 875 | 36,6 |
28 | 1005 | 37,6 |
29 | тисячі сто п`ятьдесят три | 38,6 |
30 | 1319 | 39,9 |
31 | 1502 | 41,1 |
32 | 1702 | 42,4 |
33 | 1918 | 43,7 |
34 | 2146 | 45 |
35 | 2383 | 46,2 |
36 | 2622 | 47,4 |
37 | 2859 | 48,6 |
38 | 3083 | 49,8 |
39 | 3288 | 50,7 |
40 | 3462 | 51,2 |
41 | 3597 | 51,7 |
42 | 3685 | 51,5 |
У наступних таблицях наведені дані про біометричні показниках плода, які вимірюються при кожному УЗД. Вони представлені в 10, 50 і 95 процентиль. Найчастіше орієнтуються на 50 процентиль, а хтось вважає нормальними коливаннями.
Розміри голівки плоду по тижнях вагітності
Термін вагітності, тижні | Лобно-потиличний розмір (ЛЗР), мм | Біпаріетальний розмір (БПР), мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 | - | - | - | 13 | 17 | 21 |
12 | - | - | - | 18 | 21 | 24 |
13 | - | - | - | 20 | 24 | 28 |
14 | - | - | - | 23 | 27 | 31 |
15 | - | - | - | 27 | 31 | 35 |
16 | 41 | 45 | 49 | 31 | 34 | 37 |
17 | 46 | 50 | 54 | 34 | 38 | 42 |
18 | 49 | 54 | 59 | 37 | 42 | 47 |
19 | 53 | 58 | 63 | 41 | 45 | 49 |
20 | 56 | 62 | 68 | 43 | 48 | 53 |
21 | 60 | 66 | 72 | 46 | 51 | 56 |
22 | 64 | 70 | 76 | 48 | 54 | 60 |
23 | 67 | 74 | 81 | 52 | 58 | 64 |
24 | 71 | 78 | 85 | 55 | 61 | 67 |
25 | 73 | 81 | 89 | 58 | 64 | 70 |
26 | 77 | 85 | 93 | 61 | 67 | 73 |
27 | 80 | 88 | 96 | 64 | 70 | 76 |
28 | 83 | 91 | 99 | 67 | 73 | 79 |
29 | 86 | 94 | 102 | 70 | 76 | 82 |
30 | 89 | 97 | 105 | 71 | 78 | 85 |
31 | 93 | 101 | 109 | 73 | 80 | 87 |
32 | 95 | 104 | 113 | 75 | 82 | 89 |
33 | 98 | 107 | 116 | 77 | 84 | 91 |
34 | 101 | 110 | 119 | 79 | 86 | 93 |
35 | 103 | 112 | 121 | 81 | 88 | 95 |
36 | 104 | 114 | 124 | 83 | 90 | 97 |
37 | 106 | 116 | 126 | 85 | 92 | 98 |
38 | 108 |
118 | 128 | 86 | 94 | 100 |
39 | 109 | 119 | 129 | 88 | 95 | 102 |
40 | 110 | 120 | 130 | 89 | 96 | 103 |
Окружність живота і голівки плоду
Термін вагітності, тижні | Окружність живота, мм | Окружність голівки, мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 | 40 | 51 | 62 | 53 | 63 | 73 |
12 | 50 | 61 | 72 | 58 | 71 | 84 |
13 | 58 | 69 | 80 | 73 | 84 | 96 |
14 | 66 | 78 | 90 | 84 | 97 | 110 |
15 | - | 90 | - | - | 110 | - |
16 | 88 | 102 | 116 | 112 | 124 | 136 |
17 | 93 | 112 | 131 | 121 | 135 | 149 |
18 | 104 | 124 | 144 | 131 | 146 | 161 |
19 | 114 | 134 | 154 | 142 | 158 | 174 |
20 | 124 | 144 | 164 | 154 | 170 | 186 |
21 | 137 | 157 | 177 | 166 | 183 | 200 |
22 | 148 | 169 | 190 | 178 | 195 | 212 |
23 | 160 | 181 | 202 | 190 | 207 | 224 |
24 | 172 | 193 | 224 | 201 | 219 | 237 |
25 | 183 | 206 | 229 | 214 | 232 | 250 |
26 | 194 | 217 | 240 | 224 | 243 | 262 |
27 | 205 | 229 | 253 | 235 | 254 | 273 |
28 | 217 | 241 | 265 | 245 | 265 | 285 |
29 | 228 | 253 | 278 | 255 | 275 | 295 |
30 | 238 | 264 | 290 | 265 | 285 | 305 |
31 | 247 | 274 | 301 | 273 | 294 | 315 |
32 | 258 | 286 | 314 | 283 | 304 | 325 |
33 | 267 | 296 | 325 | 289 | 311 | 333 |
34 | 276 | 306 | 336 | 295 | 317 | 339 |
35 | 285 | 315 | 345 | 299 | 322 | 345 |
36 | 292 | 323 | 354 | 303 | 326 | 349 |
37 | 299 | 330 | 361 | 307 | 330 | 353 |
38 | 304 | 336 | 368 | 309 | 333 | 357 |
39 | 310 | 342 | 374 | 311 | 335 | 359 |
40 | 313 | 347 | 381 | 312 | 337 | 362 |
Довжина кісток гомілки і стегнової кістки плода
Термін вагітності, тижні | Кістки гомілки, мм | Стегнова кістка, мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 | - | - | - | 3.4 | 5.6 | 7.8 |
12 | - | - | - | 4.0 | 7.3 | 10.8 |
13 | - | - | - | 7.0 | 9.4 | 11.8 |
14 | - | - | - | 9.0 | 12.4 | 15.8 |
15 | - | - | - | - | 16.2 | - |
16 | 15 | 18 | 21 | 17 | 20 | 23 |
17 | 17 | 21 | 25 | 20 | 24 | 28 |
18 | 20 | 24 | 28 | 23 | 27 | 31 |
19 | 23 | 27 | 31 | 26 | 30 | 34 |
20 | 26 | 30 | 34 | 29 | 33 | 37 |
21 | 29 | 33 | 37 | 32 | 36 | 40 |
22 | 31 | 35 | 39 | 35 | 39 | 43 |
23 | 34 | 38 | 42 | 37 | 41 | 45 |
24 | 36 | 40 | 44 | 40 | 44 | 48 |
25 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | 50 |
26 | 41 | 45 | 49 | 45 | 49 | 53 |
27 | 43 | 47 | 51 | 47 | 51 | 55 |
28 | 45 | 49 | 53 | 49 | 53 | 57 |
29 | 48 | 51 | 55 | 50 | 55 | 60 |
30 | 49 | 53 | 57 | 52 | 57 | 62 |
31 | 50 | 55 | 60 | 54 | 59 | 64 |
32 | 51 | 56 | 61 | 56 | 61 | 66 |
33 | 53 | 58 | 63 | 58 | 63 | 68 |
34 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
35 | 56 | 61 | 66 | 62 | 67 | 72 |
36 | 57 | 62 | 67 | 64 | 69 | 74 |
37 | 59 | 64 | 69 | 66 | 71 | 76 |
38 | 60 | 65 | 70 | 68 | 73 | 78 |
39 | 61 | 66 | 71 | 69 | 74 | 80 |
40 | 62 | 67 | 72 | 70 | 75 | 80 |
Довжина плечової кістки і кісток передпліччя плода
Термін вагітності, тижні | Довжина кісток передпліччя, мм | Довжина плечової кістки, мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
16 | 12 | 15 | 18 | 15 | 18 | 21 |
17 | 15 | 18 | 21 | 17 | 21 | 25 |
18 | 17 | 20 | 23 | 20 | 24 | 28 |
19 | 20 | 23 | 26 | 23 | 27 | 31 |
20 | 22 | 26 | 29 | 26 | 30 | 34 |
21 | 24 | 28 | 32 | 29 | 33 | 37 |
22 | 26 | 30 | 34 | 31 | 35 | 39 |
23 | 29 | 33 | 37 | 34 | 38 | 42 |
24 | 31 | 35 | 39 | 36 | 40 | 44 |
25 | 33 | 37 | 41 | 39 | 43 | 47 |
26 | 35 | 39 | 43 | 41 | 45 | 49 |
27 | 37 | 41 | 45 | 43 | 47 | 51 |
28 | 39 | 43 | 47 | 45 | 49 | 53 |
29 | 40 | 44 | 48 | 47 | 51 | 55 |
30 | 42 | 46 | 50 | 49 | 53 | 57 |
31 | 44 | 48 | 52 | 51 | 55 | 59 |
32 | 45 | 49 | 53 | 52 | 55 | 59 |
33 | 46 | 50 | 54 | 54 | 58 | 62 |
34 | 48 | 52 | 56 | 55 | 59 | 63 |
35 | 49 | 53 | 57 | 57 | 61 | 65 |
36 | 50 | 54 | 58 | 58 | 62 | 66 |
37 | 51 | 55 | 59 | 59 | 63 | 67 |
38 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 |
39 | 53 | 57 | 61 | 60 | 65 | 70 |
40 Поділися в соц. мережах:
|