Таблиця зросту і ваги дітей дає лише орієнтовну оцінку фізичного розвитку. У ній вказані низькі, середні, високі і надвисокі показники. Дуже низькі і дуже високі цифри говорять про відхилення від норми. Показники в межах нижче і вище середніх даних відносяться до варіантів норми.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) в період з 1997 по 2003 роки проводила ряд досліджень з розвитку здорових дітей від 0 до 24 місяців, а також перехресне дослідження від 18 до 71 місяці. У Багатоцентрове дослідження показників розвитку (МІПРО) увійшли параметри росту і ваги дитини, їх співвідношення і щомісячні норми збільшення. Чому виникла необхідність в новому МІПРО? Останні антропометричні дані були зареєстровані в 70-ті роки ХХ століття. Змінилися умови і ритм життя, харчування і екологічна обстановка, що впливає на загальний розвиток сучасного покоління. Також змінився принцип харчування грудних дітей. Раніше показники ВООЗ зросту і ваги дитини будувалися виходячи з того, що більшість дітей перебували на штучному харчуванні. Тепер більшість малюків отримують природне грудне вигодовування, що інакше відбивається на збільшенню маси тіла і росту. Цікаво, що дослідження проводилися в різних етнічних групах для найбільш об`єктивної картини. Крім Європи, МІПРО проводилося в США, Бразилії, Гані, Омані, Індії та інших регіонах планети.
Показники фізичного розвитку дівчаток і хлопчиків до року
Зростання і вага дитини до року є найважливішими параметрами для визначення нормального розвитку немовляти. Медсестра або лікар щомісячно зважують малюка, вимірюють його зріст, обхват грудей і голови і записують ці цифри в медичну карту немовляти. Які фактори враховуються?
- Стать дитини.
- Вага і зростання дитини при народженні.
- Генетична схильність: вага і зріст тата і мами.
- Перенесені ГРВІ, кишкові інфекції, різке зневоднення, прорізування зубів і втрата апетиту.
- Наявність будь-яких порушень, вроджених патологій, хромосомних захворювань.
- Соціальні умови, в яких виховується дитина.
- Харчування: штучне або грудне.
Якщо малюк народився недоношеним або з малою вагою, таблиця ваги і зростання такої дитини буде відрізнятися від дітей, що народилися в строк і з нормальною вагою. Мами маловесних немовлят говорять про те, що в їх ситуації радують кожні 10 г прибавки в масі і кожен новий міліметр в зростанні.
Таблиця - Вага дитини по місяцях (дівчинки)
вік | Низький (в кг) | Нижче середнього (в кг) | середній (В кг) | Вище середнього (В кг) | високий (В кг) | занадто високий (В кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
новонароджена | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 місяць | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 місяці | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 місяці | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 місяці | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 місяців | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 місяців | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 місяців | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 місяців | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 місяців | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 місяців | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 місяців | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
12 місяців | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Таблиця - Зростання дитини по місяцях (дівчинки)
вік | Низький (в см) | Нижче середнього (в см) | середній (В см) | Вище середнього (В см) | високий (В см) | занадто високий (В см) |
---|---|---|---|---|---|---|
новонароджена | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 місяць | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 місяці | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 місяці | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 місяці | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 місяців | 59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
6 місяців | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 |
7 місяців | 62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
8 місяців | 64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
9 місяців | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 |
10 місяців | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
11 місяців | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
12 місяців | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Таблиця - Вага дитини до року по місяцях (хлопчики)
вік | Низький (в кг) | Нижче середнього (в кг) | середній (В кг) | Вище середнього (В кг) | високий (В кг) | занадто високий (В кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
новонароджений | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
1 місяць | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
2 місяці | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
3 місяці | 5.0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
4 місяці | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
5 місяців | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6 місяців | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
7 місяців | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
8 місяців | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
9 місяців | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
10 місяців | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
11 місяців | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
12 місяців | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Таблиця - Зростання дитини по місяцях (хлопчики)
вік | Низький (в см) | Нижче середнього (в см) | середній (В см) | Вище середнього (В см) | високий (В см) | занадто високий (В см) |
---|---|---|---|---|---|---|
новонароджений | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 місяць | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 місяці | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 місяці | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 місяці | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 місяців | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 місяців | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 місяців | 64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 місяців | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 місяців | 67,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 місяців | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 місяців | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 місяців | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Особливості першого року життя
- Середня вага дитини при народженні - від 3,2 кг до 3,7 кг.
- У дитини може бути нормальна вага при народженні, але протягом першого тижня життя малюк може не додавати у вазі, а в перші дні життя навіть незначно втрачає масу тіла.
- Збільшення ваги новонародженої дитини по місяцях розподіляється в наступному темпі: з 1 по 3-й місяць - в середньому 750 г, з 4 по 6 - 700 г, з 7 по 9 - 550 г, з 10 по 12 - 350 м
- При штучному вигодовуванні діти швидше набирають масу тіла.
- Діапазон зростання немовляти може коливатися в залежності від набору ваги, статі, загального розвитку дитини.
- Зростання новонародженого по місяцях розподіляється в наступному темпі: з 1 по 3-й місяць - 3,5 см, з 3 по 6 - 2,5 см, з 6 по 9 - 1,5-2 см, з 9 по 12 - 1 см щомісяця.
- Найінтенсивніший ріст спостерігається в перші місяці життя, потім він трохи сповільнюється, а кінця першого року життя малюк росте ще повільніше.
- Нормальна вага дитини в 1 рік становить від 8,9 кг до 9,6 кг.
- Середнє зростання дитини в 1 рік становить від 74 до 76 см.
- Протягом першого року життя малюк може вирости на 20-25 см, такого інтенсивного зростання не буде більше ні в один період розвитку.
Вага і зростання дівчаток і хлопчиків від року до 10 років
Яке співвідношення ваги і віку дитини в цей період? Як і в дитячому віці, важливо враховувати генетичну схильність, перенесені захворювання, вроджені патології. Однак не менш важливими факторами є харчування, спосіб життя, індивідуальні особливості метаболізму. Також необхідно брати до уваги відповідність зросту і ваги дитини.
Таблиця - Вага дитини по роках (дівчинки)
вік | Низький (в кг) | Нижче середнього (в кг) | середній (В кг) | Вище середнього (В кг) | високий (В кг) | занадто високий (В кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 роки | 9,0 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 14,8 | 17,0 |
3 роки | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 |
4 роки | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 років | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 років | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 33,4 |
7 років | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 | 38,3 |
8 років | 18,6 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 35,8 | 44,1 |
9 років | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 років | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 46,9 | 59,2 |
Таблиця - Зростання дитини по роках (дівчинки)
вік | Низький (в см) | Нижче середнього (в см) | середній (В см) | Вище середнього (В см) | високий (В см) | занадто високий (В см) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 роки | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 роки | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 роки | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 років | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 років | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 років | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 років | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 років | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 років | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Таблиця - Вага хлопчиків від року до 10 років
вік | Низький (в кг) | Нижче середнього (в кг) | середній (В кг) | Вище середнього (В кг) | високий (В кг) | занадто високий (В кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 роки | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 роки | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 роки | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 років | 14,1 | 16.0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 |
6 років | 15,9 | 18.0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 років | 17,7 | 20.0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 років | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 років | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 років | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Таблиця - Зростання хлопчиків від року до 10 років
вік | Низький (в см) | Нижче середнього (в см) | Середній (в см) | Вище середнього (в см) | високий (В см) | занадто високий (В см) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 роки | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 роки | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 роки | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 років | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 років | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 років | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 років | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 років | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 років | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Показники для дівчаток і хлопчиків від 11 до 17 років
Вага і зростання дітей по роках цього вікового періоду характеризується широким діапазоном норми. При маленькому зростанні у хлопчиків, а при округлих формах у дівчаток можуть формуватися комплекси. Важливо психологічно налаштувати підлітків до змін, які відбуваються в їхньому тілі, пояснювати причину цих змін. Дівчаткам-підліткам категорично заборонені дієти і гонитва за модельною зовнішністю.
Таблиця - Вага дівчаток від 11 до 17 років
вік | Низький (в кг) | Нижче середнього (в кг) | середній (В кг) | Вище середнього (В кг) | високий (В кг) | занадто високий (В кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 років | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | більше 55,2 |
12 років | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | більше 63,4 |
13 років | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | більше 69,0 |
14 років | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | більше 72,2 |
15 років | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | більше 74,9 |
16 років | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | більше 75,6 |
17 років | 46,2-49,2 | 52,9-61,9 | 49,2-52,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | більше 76,0 |
Таблиця - Зростання дівчаток від 11 до 17 років
вік | Низький (в см) | Нижче середнього (в см) | середній (В см) | Вище середнього (В см) | високий (В см) | занадто високий (В см) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 років | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | більше 157,7 |
12 років | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | більше 163,2 |
13 років | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | більше 168,0 |
14 років | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | більше 171,2 |
15 років | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | більше 173,4 |
16 років | 147,8-152,6 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | більше 173,8 |
17 років | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | більше 174,2 |
Таблиця - Вага хлопчиків від 11 до 17 років
вік | Низький (в кг) | Нижче середнього (в кг) | середній (В кг) | Вище середнього (В кг) | високий (В кг) | занадто високий (В кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 років | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | більше 51,5 |
12 років | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | більше 58,7 |
13 років | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | більше 66,0 |
14 років | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | більше 73,2 |
15 років | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | більше 80,1 |
16 років | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | більше 84,7 |
17 років | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | більше 87,8 |
Таблиця - Зростання хлопчиків від 11 до 17 років
вік | Низький (в см) | Нижче середнього (в см) | середній (В см) | Вище середнього (В см) | високий (В см) | занадто високий (В см) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 років | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | більше 156,2 |
12 років | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | більше 163,5 |
13 років | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | більше 170,7 |
14 років | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | більше 176,7 |
15 років | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | більше 181,6 |
16 років | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | більше 186,3 |
17 років | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | більше 188,5 |
Особливості фізичного розвитку в період статевого дозрівання
- В середньому дівчата ростуть до 17-19 років.
- В середньому юнаки ростуть до 19-22 років.
- Інтенсивне зростання у дівчинки спостерігається від 10 до 12 років.
- Інтенсивне зростання у хлопчика, як правило, починається пізніше - з 13 до 16 років.
- Стрибок зростання пояснюється гормональним сплеском в період статевого дозрівання.
- Норми зросту і ваги дітей в таблиці усереднені, завжди потрібно враховувати індивідуальні особливості організму і генетичну схильність.
При недобір або надлишку ваги потрібно шукати причину: захворювання, спосіб життя, режим дня, харчування, сон, стреси, темперамент дитини і т.д.
Зростання і вага дитини по місяцях і роках відбивається в таблицях, запропонованих ВООЗ. Важливо враховувати ряд індивідуальних факторів, що впливають на фізичний розвиток дівчаток і хлопчиків. При занадто інтенсивному або, навпаки, уповільнене зростання і наборі ваги у дитини будь-якого віку слід звернутися за консультацією до невропатолога, гастроентеролога, ендокринолога, генетику.