зміст:
Стать дитини починає хвилювати майбутніх батьків іноді задовго до його зачаття. Хтось хоче доньку, а хтось - синочка. Багато хто не хоче піддавати себе випадково, і починають самостійно намагатися запланувати стать дитини, використовуючи всілякі варіанти (дієти, народні прикмети, дата зачаття).
Звичайно, не всі планують підлогу спадкоємця до зачаття. Багато хто задається цим питанням лише під час вагітності. Чекати УЗД занадто довго, але ж так хочеться скоріше розгадати цю загадку.
Китайський календар визначення статі
Пропонуємо вам звернутися до китайським календарем визначення статі дитини. Інститут наук Пекіна стверджує, що достовірність даного методу досягає 97%.
вік матері на момент зачаття | місяць зачаття | |||||||||||
I січень | II лютого | III Березень | IV квітня | V травень | VI червень | VII липень | VIII серпня | IX сент | X жовтень | XI нояб | XII грудня | |
18 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
19 | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д |
20 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
21 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
22 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
23 | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
24 | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
25 | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | М | М |
26 | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
27 | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
28 | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
29 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | М |
30 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
31 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
32 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
33 | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
34 | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
35 | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
36 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М |
37 | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
38 | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
39 | М | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
40 | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д |
41 | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
42 | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
43 | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М |
44 | М | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | Д |
45 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М |
Використання даних цієї таблиці:
- Якщо ви плануєте дитини, то в рядку таблиці, відповідно до свого віку, необхідно вибрати місяці, в яких народження хлопчика або дівчинки найбільш ймовірно, а потім відняти 9 місяців, визначивши саме той, в якому вам слід зачати малюка.
- Якщо ви вже вагітні, то знайдіть в таблиці місце перетину свого віку і місяця зачаття (або очікуваного місяця появи дитини), і ви дізнаєтеся, якої статі він народиться.
Логічної закономірності в таблиці не знайдено, або вона поки просто не визначена. Але як не дивно, в більшості випадків вона показує вірні результати.
Японський календар визначення статі дитини
Достовірний в 80% випадків. Цей метод враховує не тільки дату зачаття, але і місяці народження майбутніх батьків, і складається з двох таблиць.
Таблиця № 1 допомагає знайти «секретне» число, яке пов`язує місяць народження обох батьків.
місяць народження | Місяць народження майбутнього батька | |||||||||||
січень | лютого | березня | квітня | травень | червень | липень | серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | |
січень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
лютого | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
березня | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
квітня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
травень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
червень | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
липень | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
серпня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
вересень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
жовтень | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
але я | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
грудня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Потім в таблиці №2 в верхньому рядку знаходимо ту саму заповітну число, а в стовпці під ним - місяць, в якому відбулося зачаття. Пересуваючись по цьому рядку до середини таблиці, визначаємо ймовірність народження хлопчика або дівчинки за кількістю хрестиків (чим їх більше, тим ймовірність вище).
М - хлопчик
Д - дівчинка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | Д | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
січень | х | x | |||||||||||
січень | лютого | х х х х х x | x | ||||||||||
Січень | лютого | березня | x | х x | |||||||||
січень | лютого | березня | квітня | x | x | ||||||||
січень | лютого | березня | квітня | травень | х x | x | |||||||
січень | лютого | березня | квітня | травень | червень | x | x | ||||||
лютого | березня | квітня | травень | червень | липень | x | x х | ||||||
березня | квітня | травень | червень | липень | серпня | x | x х х | січень | |||||
квітня | травень | червень | липень | серпня | вересень | x | x х | січень | лютого | ||||
травень | червень | липень | серпня | вересень | жовтень | х х х х х х х х х x | x | січень | лютого | березня | |||
червень | липень | серпня | вересень | жовтень | але я | x | x | січень | лютого | березня | квітня | ||
липень | серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | x | x | січень | лютого | mар | квітня | травень | |
серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | x | x | січень | лютого | березня | квітня | травень | червень | |
вересень | жовтень | але я | грудня | х х х х x | x | лютого | березня | квітня | травень | червень | липень | ||
жовтень | але я | грудня | x | x х х х х х х х x | квітня | травень | червень | липень | серпня | ||||
але я | грудня | х х x | x | квітня | травень | червень | липень | серпня | Вересень | ||||
грудня | х х x | x | травень | червень | липень | серпня | вересень | жовтень | |||||
x | x | червень | липень | серпня | вересень | жовтень | але я | ||||||
x | x | липень | серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | ||||||
x | x х | серпня | Вересень | жовтень | але я | грудня | |||||||
x | x | вересень | жовтень | але я | грудня | ||||||||
х х х х х х х x | x | жовтень | але я | грудня | |||||||||
x | x х х х х | але я | грудня | ||||||||||
х | х х | грудня |
інформація Календарі визначення статі дитини, як китайський, так і японський, ідеально підходять для планування. Ці таблиці легкі у використанні і з високою ймовірністю пропонують нам свої можливості. Однак необхідно пам`ятати, що відсоток помилки все ж залишається. Хлопчик чи дівчинка? Яка різниця! Головне, щоб були здоровенькими.